La Secretaría de Finanzas publicó el desglose municipio por municipio del segundo trimestre de 2026. Tuxtla Gutiérrez se llevó uno de cada cinco pesos; San Andrés Duraznal recibió 120 veces menos. Y a todos les descontaron una parte.
Los 124 municipios de Chiapas recibieron 3 mil 400 millones 64 mil 367 pesos en participaciones federales de abril a junio de 2026. Tuxtla Gutiérrez se quedó con 684 millones: uno de cada cinco pesos del total estatal. San Andrés Duraznal, el municipio con el monto más bajo, recibió 5 millones 692 mil. Entre el primero y el último hay una diferencia de 120 veces.
El desglose lo publicó la Secretaría de Finanzas este 15 de julio en el Periódico Oficial del Estado número 117, en un acuerdo que firmó el secretario Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito. No es un gesto de transparencia voluntaria: el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal obliga a cada entidad a publicar cada trimestre cuánto entregó a cada ayuntamiento.
- $684.1 millones para Tuxtla Gutiérrez: el 20.1% del total estatal.
- $5.7 millones para San Andrés Duraznal, el monto más bajo de los 124.
- –$18.3 millones se descontaron a todos por el ajuste del FEIEF.
- 12 fondos distintos integran el reparto, no uno solo.
- 37.2% del dinero se concentra en apenas cinco municipios.
Tuxtla se lleva uno de cada cinco pesos del estado
El reparto reproduce con exactitud la geografía económica de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez recibió 684 millones 136 mil pesos netos en el trimestre. Es más de lo que recibieron los 65 municipios más pequeños juntos. Tapachula quedó en segundo lugar con 250 millones 905 mil, y San Cristóbal de Las Casas en tercero con 146 millones 35 mil.
Los cinco primeros —Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, Comitán de Domínguez y Ocosingo— concentran el 37.2% de todo el dinero. Los cinco últimos, juntos, no alcanzan el 1%.
| # | Municipio | Monto neto | % estatal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuxtla Gutiérrez | $684,136,469 | 20.1% |
| 2 | Tapachula | $250,905,818 | 7.4% |
| 3 | San Cristóbal de Las Casas | $146,035,594 | 4.3% |
| 4 | Comitán de Domínguez | $92,640,369 | 2.7% |
| 5 | Ocosingo | $89,973,151 | 2.6% |
| 6 | Palenque | $68,035,662 | 2.0% |
| 7 | Chiapa de Corzo | $58,622,373 | 1.7% |
| 8 | Chilón | $52,959,223 | 1.6% |
| 9 | Las Margaritas | $52,206,410 | 1.5% |
| 10 | Villaflores | $49,899,521 | 1.5% |
Elaboración de Alerta Chiapas con los anexos 1 a 4 del acuerdo de la Secretaría de Finanzas, Periódico Oficial 117.
Qué son las participaciones y por qué el gobierno estatal no las regala
Las participaciones federales —el llamado Ramo 28— son la parte de los impuestos nacionales que regresa a estados y municipios. No son un apoyo ni un programa. Son un derecho que nace del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, al que Chiapas está adherido. El estado recibió 3,482 millones solo en marzo de 2026, y una parte de eso es lo que baja a los ayuntamientos. El gobierno estatal solo funciona como ventanilla: recibe de la Federación y transfiere.
Una vez depositado, el dinero es de los municipios. El artículo 115 de la Constitución les reconoce autonomía para administrar su hacienda, y ni el gobernador ni el Congreso local pueden decidir en qué se gasta. Tampoco pueden condicionarlo. Eso también significa que la responsabilidad de comprobar cada peso es del ayuntamiento, no del estado.
El reparto no es un solo fondo sino 12 conceptos. El más grande es el Fondo General de Participaciones: 2 mil 634 millones en el trimestre, el 77% de la bolsa. Le siguen el Fondo de Fomento Municipal, con 476 millones, y el Fondo de Fiscalización y Recaudación, con 107 millones. El impuesto a la venta final de gasolinas y diésel aportó otros 40 millones.
El descuento que nadie anunció: 18.3 millones menos por el FEIEF
En la última fila del acuerdo aparece una resta. Bajo el rubro “FEIEF, compensación FGP”, la Secretaría de Finanzas descontó 18 millones 306 mil pesos del total del trimestre. El FEIEF es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Funciona como colchón: la Federación lo entrega cuando la recaudación cae por debajo de lo presupuestado. Después, cuando el cálculo se ajusta, se compensa.
El descuento pegó a los 124 municipios en proporción a lo que reciben. A Tuxtla le restaron 4 millones 201 mil pesos; a Tapachula, 1 millón 509 mil; a San Cristóbal, 814 mil. En los municipios pequeños la resta ronda los 45 mil pesos. Es poco en términos absolutos. Pero en una tesorería que maneja menos de 6 millones al trimestre, sí se siente.
La brecha: 120 veces entre el primero y el último
La distancia entre Tuxtla Gutiérrez y San Andrés Duraznal no es un error de cálculo: es el resultado de la fórmula. Las participaciones se reparten según población, recaudación local y dinámica económica. En esas tres variables, los municipios más pequeños de los Altos y la Selva siempre pierden.
Los cinco que menos recibieron fueron San Andrés Duraznal (5.7 millones), Capitán Luis Ángel Vidal (5.9), Aldama (6.2), Rincón Chamula San Pedro (6.5) y Honduras de la Sierra (6.8). Todos están entre los de menor población del estado. Varios, también entre los de mayor rezago social de Chiapas. La fórmula que les asigna menos dinero es la misma que reconoce que necesitan más.
Hay un detalle técnico que suele confundirse. Los anexos de la Secretaría numeran a los municipios del 1 al 125, pero solo listan 124: la clave 95 no aparece. En ese mismo Periódico Oficial hay una pista. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana explica que Belisario Domínguez quedó fuera de su geografía electoral por la controversia constitucional 121/2012. En esa sentencia, la Suprema Corte resolvió la delimitación territorial entre Chiapas y Oaxaca. Chiapas tiene 124 municipios, no 125.
Cuánto recibió cada uno de los 124 municipios
Esta es la tabla completa del trimestre, ordenada de mayor a menor. La primera columna de montos es lo asignado por los 12 fondos; la segunda, el descuento del FEIEF; la tercera, lo que efectivamente quedó.
| # | Municipio | Asignado | FEIEF | Neto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuxtla Gutiérrez | 688,338,199 | -4,201,730 | 684,136,469 |
| 2 | Tapachula | 252,415,556 | -1,509,738 | 250,905,818 |
| 3 | San Cristóbal de Las Casas | 146,850,528 | -814,934 | 146,035,594 |
| 4 | Comitán de Domínguez | 93,215,264 | -574,895 | 92,640,369 |
| 5 | Ocosingo | 90,384,383 | -411,232 | 89,973,151 |
| 6 | Palenque | 68,363,768 | -328,106 | 68,035,662 |
| 7 | Chiapa de Corzo | 58,944,370 | -321,997 | 58,622,373 |
| 8 | Chilón | 53,178,932 | -219,709 | 52,959,223 |
| 9 | Las Margaritas | 52,439,574 | -233,164 | 52,206,410 |
| 10 | Villaflores | 50,140,229 | -240,708 | 49,899,521 |
| 11 | Tonalá | 49,889,872 | -225,216 | 49,664,656 |
| 12 | Cintalapa | 44,961,301 | -211,761 | 44,749,540 |
| 13 | Chamula | 40,533,773 | -165,718 | 40,368,055 |
| 14 | Ocozocoautla de Espinosa | 37,381,407 | -208,236 | 37,173,171 |
| 15 | Berriozábal | 35,403,427 | -180,060 | 35,223,367 |
| 16 | La Trinitaria | 34,427,266 | -158,971 | 34,268,295 |
| 17 | Tila | 33,389,577 | -147,140 | 33,242,437 |
| 18 | Motozintla | 32,691,708 | -159,352 | 32,532,356 |
| 19 | Huixtla | 31,527,834 | -166,703 | 31,361,131 |
| 20 | Reforma | 30,334,144 | -117,091 | 30,217,053 |
| 21 | Salto de Agua | 29,230,547 | -129,542 | 29,101,005 |
| 22 | Frontera Comalapa | 28,494,906 | -145,306 | 28,349,600 |
| 23 | Venustiano Carranza | 27,901,250 | -128,249 | 27,773,001 |
| 24 | Villa Corzo | 27,497,122 | -126,566 | 27,370,556 |
| 25 | Pichucalco | 26,162,062 | -108,644 | 26,053,418 |
| 26 | Mapastepec | 26,115,208 | -114,630 | 26,000,578 |
| 27 | Oxchuc | 25,715,873 | -107,044 | 25,608,829 |
| 28 | Pijijiapan | 25,187,409 | -124,016 | 25,063,393 |
| 29 | Arriaga | 23,783,237 | -116,323 | 23,666,914 |
| 30 | Teopisca | 23,769,822 | -123,108 | 23,646,714 |
| 31 | Simojovel | 23,215,596 | -105,757 | 23,109,839 |
| 32 | Chenalhó | 22,362,257 | -98,206 | 22,264,051 |
| 33 | La Concordia | 22,370,065 | -109,846 | 22,260,219 |
| 34 | Jiquipilas | 21,911,480 | -109,089 | 21,802,391 |
| 35 | Suchiate | 21,290,870 | -105,418 | 21,185,452 |
| 36 | Tenejapa | 21,255,904 | -97,964 | 21,157,940 |
| 37 | Cacahoatán | 21,151,054 | -108,790 | 21,042,264 |
| 38 | Yajalón | 21,065,020 | -98,636 | 20,966,384 |
| 39 | Tuxtla Chico | 21,002,112 | -108,176 | 20,893,936 |
| 40 | San Fernando | 20,343,304 | -112,434 | 20,230,870 |
| 41 | Villa Comaltitlán | 20,223,156 | -85,184 | 20,137,972 |
| 42 | Zinacantán | 19,973,635 | -94,180 | 19,879,455 |
| 43 | La Independencia | 19,810,388 | -95,477 | 19,714,911 |
| 44 | Tumbalá | 19,480,632 | -90,018 | 19,390,614 |
| 45 | Juárez | 18,682,955 | -88,975 | 18,593,980 |
| 46 | San Juan Cancuc | 18,309,508 | -88,504 | 18,221,004 |
| 47 | Altamirano | 18,125,239 | -79,221 | 18,046,018 |
| 48 | Amatenango de la Frontera | 17,894,993 | -78,959 | 17,816,034 |
| 49 | Huehuetán | 17,852,102 | -92,196 | 17,759,906 |
| 50 | Pantelhó | 17,465,714 | -72,509 | 17,393,205 |
| 51 | Chicomuselo | 17,018,779 | -82,214 | 16,936,565 |
| 52 | Amatán | 17,006,752 | -81,499 | 16,925,253 |
| 53 | Escuintla | 16,880,012 | -81,425 | 16,798,587 |
| 54 | Larráinzar | 16,744,407 | -84,520 | 16,659,887 |
| 55 | Bochil | 16,616,851 | -92,936 | 16,523,915 |
| 56 | Mazatán | 16,414,373 | -78,487 | 16,335,886 |
| 57 | Acapetahua | 15,941,477 | -83,280 | 15,858,197 |
| 58 | Sabanilla | 15,862,716 | -76,014 | 15,786,702 |
| 59 | Las Rosas | 15,417,892 | -78,200 | 15,339,692 |
| 60 | Huitiupán | 15,140,939 | -74,828 | 15,066,111 |
| 61 | Tuzantán | 15,084,836 | -78,800 | 15,006,036 |
| 62 | Ostuacán | 14,887,184 | -67,776 | 14,819,408 |
| 63 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 14,815,735 | -77,359 | 14,738,376 |
| 64 | El Bosque | 14,572,794 | -69,525 | 14,503,269 |
| 65 | Huixtán | 14,383,925 | -69,511 | 14,314,414 |
| 66 | Ixtapa | 14,376,156 | -76,594 | 14,299,562 |
| 67 | Chalchihuitán | 14,326,397 | -73,299 | 14,253,098 |
| 68 | Ángel Albino Corzo | 13,913,077 | -77,882 | 13,835,195 |
| 69 | Copainalá | 13,829,902 | -72,311 | 13,757,591 |
| 70 | Catazajá | 13,409,956 | -72,614 | 13,337,342 |
| 71 | Suchiapa | 13,260,422 | -74,192 | 13,186,230 |
| 72 | Tecpatán | 13,238,920 | -72,173 | 13,166,747 |
| 73 | Bella Vista | 12,930,777 | -58,946 | 12,871,831 |
| 74 | Jitotol | 12,624,353 | -70,066 | 12,554,287 |
| 75 | Solosuchiapa | 12,465,292 | -56,225 | 12,409,067 |
| 76 | Sitalá | 12,258,869 | -58,158 | 12,200,711 |
| 77 | Siltepec | 12,087,331 | -65,665 | 12,021,666 |
| 78 | Acala | 11,992,805 | -68,466 | 11,924,339 |
| 79 | Benemérito de las Américas | 11,982,597 | -70,650 | 11,911,947 |
| 80 | Tzimol | 11,862,223 | -65,171 | 11,797,052 |
| 81 | Soyaló | 11,868,222 | -75,493 | 11,792,729 |
| 82 | Acacoyagua | 11,697,373 | -62,686 | 11,634,687 |
| 83 | Socoltenango | 11,290,345 | -63,354 | 11,226,991 |
| 84 | Mezcalapa | 11,280,525 | -71,687 | 11,208,838 |
| 85 | Chanal | 11,130,228 | -55,179 | 11,075,049 |
| 86 | Frontera Hidalgo | 10,579,949 | -57,874 | 10,522,075 |
| 87 | Pantepec | 10,488,648 | -52,229 | 10,436,419 |
| 88 | Unión Juárez | 10,364,830 | -60,202 | 10,304,628 |
| 89 | La Libertad | 10,200,359 | -53,491 | 10,146,868 |
| 90 | Ixtapangajoya | 10,167,424 | -49,860 | 10,117,564 |
| 91 | Ocotepec | 10,162,816 | -54,781 | 10,108,035 |
| 92 | Maravilla Tenejapa | 10,074,345 | -58,433 | 10,015,912 |
| 93 | Ixtacomitán | 10,017,274 | -53,086 | 9,964,188 |
| 94 | Amatenango del Valle | 9,815,620 | -53,519 | 9,762,101 |
| 95 | Tapilula | 9,753,174 | -60,553 | 9,692,621 |
| 96 | Coapilla | 9,534,156 | -50,674 | 9,483,482 |
| 97 | Chiapilla | 9,331,597 | -55,196 | 9,276,401 |
| 98 | Ixhuatán | 9,260,734 | -56,748 | 9,203,986 |
| 99 | Chicoasén | 9,116,930 | -50,085 | 9,066,845 |
| 100 | Rayón | 9,019,656 | -53,879 | 8,965,777 |
| 101 | El Porvenir | 8,939,958 | -44,166 | 8,895,792 |
| 102 | San Lucas | 8,870,647 | -45,373 | 8,825,274 |
| 103 | Totolapa | 8,829,318 | -51,468 | 8,777,850 |
| 104 | Marqués de Comillas | 8,750,945 | -58,827 | 8,692,118 |
| 105 | Nicolás Ruíz | 8,691,191 | -60,110 | 8,631,081 |
| 106 | Chapultenango | 8,659,062 | -51,913 | 8,607,149 |
| 107 | El Parral | 8,656,928 | -52,765 | 8,604,163 |
| 108 | La Grandeza | 8,551,792 | -49,468 | 8,502,324 |
| 109 | Montecristo de Guerrero | 8,555,307 | -59,341 | 8,495,966 |
| 110 | Metapa | 8,401,100 | -52,629 | 8,348,471 |
| 111 | Bejucal de Ocampo | 8,307,717 | -53,039 | 8,254,678 |
| 112 | Sunuapa | 8,262,926 | -45,765 | 8,217,161 |
| 113 | Tapalapa | 8,065,806 | -49,903 | 8,015,903 |
| 114 | Francisco León | 7,984,403 | -48,367 | 7,936,036 |
| 115 | Mitontic | 7,832,525 | -40,861 | 7,791,664 |
| 116 | Mazapa de Madero | 7,791,525 | -45,699 | 7,745,826 |
| 117 | Emiliano Zapata | 7,727,635 | -54,534 | 7,673,101 |
| 118 | Osumacinta | 7,672,088 | -47,408 | 7,624,680 |
| 119 | Santiago El Pinar | 7,678,559 | -69,492 | 7,609,067 |
| 120 | Honduras de la Sierra | 6,792,395 | -41,193 | 6,751,202 |
| 121 | Rincón Chamula San Pedro | 6,455,375 | -47,318 | 6,408,057 |
| 122 | Aldama | 6,217,695 | -48,009 | 6,169,686 |
| 123 | Capitán Luis Ángel Vidal | 5,983,022 | -47,667 | 5,935,355 |
| 124 | San Andrés Duraznal | 5,736,706 | -44,199 | 5,692,507 |
Cifras en pesos. Elaboración de Alerta Chiapas con los anexos 1 a 4 del acuerdo de la Secretaría de Finanzas. El propio documento advierte que las sumas pueden no ser exactas por redondeo.
Dónde consultarlo y qué sigue
El acuerdo completo está en la publicación 1546-A-2026 del Periódico Oficial número 117, entre las páginas 103 y 144. Ahí viene el detalle mes por mes de abril, mayo y junio, por cada fondo y cada municipio. La Secretaría de Finanzas también debe publicarlo en el portal del Gobierno del Estado.
El siguiente desglose, el del tercer trimestre, debe publicarse a más tardar el 15 de octubre de 2026. Pero ahí no se sabrá en qué se gastó el dinero. Eso hay que buscarlo en el portal de transparencia de cada ayuntamiento. Los municipios administran estos recursos de forma autónoma y son ellos los obligados a comprobarlos.
Un apunte de contexto: en 2025 el Gobierno de Chiapas transfirió 32 mil millones de pesos a sus municipios, según la Cuenta Pública que el Congreso local aprobó en mayo. El trimestre que aquí se detalla es una porción de ese flujo anual. Y solo del Ramo 28: no incluye las aportaciones del Ramo 33, etiquetadas para obra e infraestructura social.
La fórmula no cambia de un trimestre a otro. El desglose del 15 de octubre va a repetir el mismo orden: los mismos municipios arriba y los mismos abajo, con variaciones de decimales. La diferencia entre lo que llega y lo que hace falta no la resuelve el Periódico Oficial. Solo la documenta, puntualmente, cada tres meses.
📲 Recibe las noticias de Chiapas antes que nadie
Haz de Alerta Chiapas tu fuente preferida en Google y nuestras noticias aparecerán primero en tu celular.
Seguir en Google →